Stoneyard’s dark velvet – Let’s play – Finnlay
HD: A2/A2
ED: Frei/frei
Augen: RD/PRA/HC frei,
Gonio ebenfalls frei
Farbgebung: BbEE, trägt braun

8. Open-Air Spezial-Rassehunde-Ausstellung am 26.07.2014 in Hoisdorf – Offene Klasse V2
Workingtest „Welfencup“ am 22.06.2014 in Braunschweig – vorzüglich
CACIB Neumünster am 01.06.2014 – Zwischenklasse V2 rs.Anw., Richter Dr. Wilfried Pepper
Begleithundeprüfung (BHP) am 30.03.2014 in Schneeren – Richter: Sponholz – bestanden
JP/R (Jagdliche Jugendprüfung) am 19.10.2013 in Winsen – bestanden
Formwert am 03.10.2013 in Wolthausen – vorzüglich
Wesenstest am 25.08.2013 in Wietze – bestanden
50 Jahre Work & Show-Jubiläumsfeier des DRC e.V. am 08.06.2013 Burg Hardenberg – Jugendklasse V2, res.Anw. CAC, Dt.Jug.CH DRC+VDH
| Stoneyard’s dark velvet Gaelic Lightningschwarz WT BHP B JP/R JEPs Prfg.m.leb.Ente(JEP) HD: A1 ED: frei/frei Gonio: frei 08-2958 | Steelriver Could it be Magicschwarz USA/Lux/NL/Schwed.-Ch. JH HD: B1 ED: frei/frei KC AA02223309 | Loch Na Keal of Glen Sheallag at Branchalwoodschwarz KCSB 2038CH | Branchalwood Lochdubhschwarz KC L6514001L04 Int./Franz./Lux./Schw./Belg.-Ch. Winner Belgien’89’93 Trialer Trialer HD: B A-00545 |
| Timberland’s ArleenSCC000935 Franz./Span.-Ch. HD: A NHSB 1816862 | |||
| Steelriver catch the BreezeKCSB 3921CH | Braemist Fire Falconschwarz GB.Show-Ch. KCSB 3334CB | ||
| Branchalwood Dalwhinnie of Steelriverschwarz GB.Show-Ch. KCSB 1891CB | |||
| Peachdream’s Exotic Spiceschwarz FIN 34569/03 WT BHP A BLP HZP JEPs Prfg.m.leb.Ente(HZP) Langschl.(800m) HD: A1 ED: frei/frei Gonio: frei 04-1868 | Blackpicks King of SpadeFin./Schwed.-Ch. Fin.WT Fin.Jagdprfg. HD: A ED: frei/frei FIN 13925/95 | Klokkeräsen’s Asarijaschwarz SF 23651/94 N 25612/93 Finn.-Ch. Finn.Anl.-/Jagdprfg. HD: B ED: frei/frei A-00824 | |
| Blackpicks HeartbreakerSF 41739/92 Finn.-Ch. Finn.Anl.-/Jagdprfg. HD: A2 A-00849 | |||
| Peachdream’s Catch My KissHD: B ED: frei/frei FIN 18692/00 | Almanza Stranded in a LimousineFin.-Ch. HD: A ED: frei/frei SF 34070/93 | ||
| Heilurihännän Innocent IrisFin.-Ch. HD: B ED: frei/frei FIN 18154/96 |
| Miss Mallorys Now Or Neverschwarz SE 11311/2010 VDH-JCh. Dt.-JCh. Clubjgdsgr.’10 WT BHP A APD A JP/R HZP JEP Prfg.m.leb.Ente(HZP) div. Workingtests(A) HD: A2 ED: frei/frei Gonio: frei 10-3924 | Engsboda Toulouse LautrecLP I LP II S 17726/2007 | Almanza Napoleon BonaparteSchwed./Fin.-Ch. S 28506/2000 | Comics Sergio TacchiniInt./Nord./Norw.-Ch. S 23246/97 |
| Almanza Lapin KultaNord.-Ch. S 19142/97 | |||
| Almanza Pleasure N’playInt./Nord.-Ch. Nord.Winner’03 Schwed.Viltspar.-Ch. Jun. World Winner’02 S 32545/2001 | Almanza RoundaboutNorw./Fin.-Ch. Nordic/World Winner’02 HD: A S 33254/99 | ||
| Almanza Playing with FireSchwed./Norw.-Ch. HD: A S 52875/95 | |||
| Miss Mallorys Love at first sightSchwed./Norw./Dän.-Ch. Svenska Jaktprov HD: A S 26040/2003 | Comics Catman DooleySchwed./Can./USA-Ch. Schwed-Viltsparpr. Schwed.-Jaktpr.(ÖKL) Mentalbeskrivning HD: A ED: UA/UA S 18492/2000 | Flat-Tyre’s Worth Waiting ForSchwed./Finn.-Ch. HD: A S 16503/98 | |
| Comics Blue Charmschwarz Int./Nord./Fin./Dän./Schwed./Norw.-Ch. Schwed.-Viltspar.-Ch. HD: UA S 16878/96 | |||
| Miss Mallorys Flame of FireSchwed.-Ch. LP I LP II HD: A S 38260/99 | Inkwells Patric PartridgeSchwed./Fin.-Ch. LP I HD: A S 56617/96 | ||
| Almanza Taken By SurpriseSchwed./Schwed.Brugspr.-Ch. LP I HD: A S 10617/95 |

